Opis
Tehnički parametri
| Glavna struktura | |||||||||
| Bed Body | 1 set | ||||||||
| Bed Panel | 4 kom | ||||||||
| Zaštitna ograda | 1 par | ||||||||
| Motor | 4 kom | ||||||||
| Kontroler | 1 kom | ||||||||
| Okvir kreveta | 1 kom | ||||||||
| Casters | 4 kom | ||||||||
| IVPole | 1 Stick | ||||||||
| Odvodna kuka | 4 kom | ||||||||
| Noćna kartica | 1 kom | ||||||||
| Funkcija proizvoda | |||||||||
| Back Tilting | 0~75 stepeni ±5 stepeni | ||||||||
| Leg Tilting | 0~35 stepeni ±5 stepeni | ||||||||
| Height Tilting | 460~750mm | ||||||||
| Naginjati se naprijed i nazad | 0~15 stepeni ±5 stepeni | ||||||||
| Sigurnosno opterećenje | 200KG | ||||||||
| Opciono | |||||||||
| Backup Power UPS | |||||||||
| Rapid Step-Down CPR | |||||||||
| Medical Board | |||||||||
| Noćni ormarići | |||||||||










