Opis
Tehnički parametri
| Srodni parametar | |||||||||
| Ukupna dimenzija | 2090*820*480 | ||||||||
| Visina kreveta | 500mm | ||||||||
| Veličina madraca | 1580*660 | ||||||||
| Podesiva visina | 480-780 Mm | ||||||||
| Podešavanje naslona | 0-75 Stupanj | ||||||||
| Podešavanje koljena | 0-35 Stupanj ± 10 stepeni | ||||||||
| Tehnička konfiguracija | |||||||||
| Potpuna dužina Siderail | 1 set | ||||||||
| Intergratirani krevet završava | 1 set | ||||||||
| Ivpole | 1 kom | ||||||||
| Drenažna kuka | 2 kom | ||||||||
| Ručica ručice | 2 kom | ||||||||
| Standardni dodaci | |||||||||
| Teleskopski Ivpole | 1 kom | ||||||||
| Dodatni pribor | |||||||||
| Osnovni pjenusni madrac | |||||||||
| Anti-delubitus pjenački madrac | |||||||||
| Pola za podizanje jednog rum | |||||||||
| Pomoćna polica | |||||||||










