Opis
Tehnički parametri
| Opis proizvoda | |||||||||
| Boja je topla i komforna, a okretni prekidači za ogradu na obje strane mogu se prilagoditi na različitim nivoima da bi se učinkovito sprečavala da djeca slučajno padaju iz kreveta. | |||||||||
| Glavna struktura | |||||||||
| Tijelo za krevet | Peti centralni točak | ||||||||
| Hidraulični cilindar | Ladica za smolu sa ponderiranjem | ||||||||
| Madrac | Podizanje | ||||||||
| Guardrail | Ivpole | ||||||||
| Centralni upravljački točak | Kotač | ||||||||
| Centralna kontrolna brava | Guranje | ||||||||
| Funkcija proizvoda | |||||||||
| Specifikacija | 1900*900*630 | ||||||||
| Veličina površine kreveta | 1770 * 750mm | ||||||||
| Glumac | Prečnik 125 | ||||||||
| Kotač | 4 kočni kotač | ||||||||
| Povratak i ugao nagiba | 0-75 Stupanj | ||||||||
| Ugao nagiba nogu | 0-45 Stupanj | ||||||||
| Veličina zaštite Guardrail | 1770 * 570mm | ||||||||
| Tri podesiva brzina | |||||||||
| Prva oprema | 60mm | ||||||||
| Druga oprema | 300mm | ||||||||
| Treća oprema | 520mm | ||||||||










